Melan |
|
Hitz kopuru totala: | 174 502 |
Etiketatutako hitz kopurua: | 8 398 |
Etiketa kopurua: | 5 675 |
Switcharen hizkuntza |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Gaztelania | 14275 | 31154 | 17.85 % |
Frantsesa | 153 | 372 | 0.21 % |
Ingelesa | 2779 | 4409 | 2.53 % |
Euskara | 3711 | 7610 | 4.36 % |
Katalana | 29 | 53 | 0.03 % |
Matrize hizkuntza |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Euskara | 14938 | 32075 | 18.38 % |
Gaztelania | 4943 | 9215 | 5.28 % |
Frantsesa | 9 | 12 | 0.01 % |
Ingelesa | 69 | 123 | 0.07 % |
Mota |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Perpausen artekoa | 6629 | 18840 | 10.8 % |
Perpaus barnekoa | 7879 | 14911 | 8.54 % |
Uhartea | 1151 | 2153 | 1.23 % |
Klasikoa | 2291 | 2439 | 1.4 % |
Kategoria |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
N | 3 | 3 | 0.0 % |
NP | 2189 | 2625 | 1.5 % |
DP | 129 | 353 | 0.2 % |
Adj | 517 | 607 | 0.35 % |
V | 252 | 275 | 0.16 % |
CP NFIN | 3 | 4 | 0.0 % |
CP FIN | 16 | 41 | 0.02 % |
P | 1 | 1 | 0.0 % |
PP | 143 | 395 | 0.23 % |
QUANT | 6 | 11 | 0.01 % |
Clause | 158 | 734 | 0.42 % |
Degree | 73 | 101 | 0.06 % |
Pronoun | 9 | 9 | 0.01 % |
DM | 1368 | 2007 | 1.15 % |
Esleitu gabe | 92 | 281 | 0.16 % |
Esaera | 449 | 753 | 0.43 % |
Deikia | 42 | 43 | 0.02 % |
Aurrizkia | 51 | 52 | 0.03 % |
Funtzio sintaktikoa |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
SUB | 322 | 382 | 0.22 % |
OBJ | 812 | 1117 | 0.64 % |
ADV | 465 | 658 | 0.38 % |
PRED | 787 | 977 | 0.56 % |
Adnom P | 69 | 82 | 0.05 % |
Esleitu gabe | 1011 | 1555 | 0.89 % |
Ezaugarri berezia |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
APP | 103 | 195 | 0.11 % |
Vø | 983 | 1396 | 0.8 % |
QUOT | 164 | 566 | 0.32 % |
DOUBLING | 133 | 232 | 0.13 % |
Esleitu gabe | 91 | 256 | 0.15 % |
Posizioa |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Clause-initial P | 1031 | 1304 | 0.75 % |
Intra-clausal P | 676 | 829 | 0.48 % |
ICPV | 786 | 1193 | 0.68 % |
Clause-final P | 866 | 1339 | 0.77 % |
Egokitzapen fonologikoa |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Non-A | 1399 | 2849 | 1.63 % |
Non-Aø | 2099 | 2813 | 1.61 % |
Semi-A | 464 | 672 | 0.39 % |
Fully-A | 1371 | 1442 | 0.83 % |
Erregistro Mota |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Kolokiala | 9196 | 16548 | 9.48 % |
Jasoa | 59 | 92 | 0.05 % |
Aldakortasun geografikoa (Bernakulizazioa) |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Bizkaiera | 42 | 192 | 0.11 % |
GIpuzkera | 8 | 23 | 0.01 % |
Nafarrera | 7 | 19 | 0.01 % |
Nafar-lapurtera | 0 | 0 | 0 % |
Batua | 853 | 1697 | 0.97 % |
Euskalkia | 481 | 1673 | 0.96 % |
Aldakortasun geografikoa Info (Bernakulizazioa) |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Ahoskera | 0 | 0 | 0 % |
Izen Morfologia | 0 | 0 | 0 % |
Aditz Morfologia | 0 | 0 | 0 % |
Joskera | 0 | 0 | 0 % |
Lexikoa | 0 | 0 | 0 % |
Asmakizuna |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Lexiko asmatua | 604 | 776 | 0.44 % |
Grafia asmakizuna/berrikuntza | 4512 | 7788 | 4.46 % |
Laburdurak |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Laburdurak | 2336 | 3500 | 2.01 % |
Aldaera semantikoa |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Aldaera semantikoa | 87 | 87 | 0.05 % |
Funtzio pragmatiko diskurtsiboa |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Hutsunea | 122 | 177 | 0.1 % |
Gai berria | 69 | 227 | 0.13 % |
Zeharkako aipamena | 22 | 75 | 0.04 % |
Zuzeneko aipamena | 69 | 323 | 0.19 % |
Ahots berria | 12 | 64 | 0.04 % |
Mezua argitu | 781 | 1724 | 0.99 % |
Mezua hanpatu | 633 | 1085 | 0.62 % |
Esapide egina | 477 | 1080 | 0.62 % |
Agurra | 176 | 344 | 0.2 % |
Zoriona | 194 | 407 | 0.23 % |
Animoa | 313 | 984 | 0.56 % |
Traola | 102 | 113 | 0.06 % |
Iraintzeko | 215 | 488 | 0.28 % |
Funtzio metaforikoa |
Guztira | ||
---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Iraina | 288 | 602 | 0.34 % |
Umorezkoa | 1394 | 4346 | 2.49 % |
Esleitu gabe | 4005 | 9479 | 5.43 % |
Ironia | 158 | 611 | 0.35 % |
Kortesia | 1384 | 3819 | 2.19 % |
Elkartasuna | 669 | 1915 | 1.1 % |
Benetakotasuna | 244 | 747 | 0.43 % |
Gazte kutsua | 3667 | 5887 | 3.37 % |
Kosmopolitasuna | 690 | 1105 | 0.63 % |
Globaltasuna | 167 | 246 | 0.14 % |