Ainhoa Etxebarria

Ainhoa Etxebarria

Ainhoa Etxebarria hitz kopuru totala: 9 810
Ainhoa Etxebarria Etiketatutako hitz kopurua: 783
Hitz kopuru totala: 454 244
Etiketatutako hitz kopurua: 47 407

Switcharen hizkuntza

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Gaztelania 14275 31154 6.86 % 650 6.63 %
Frantsesa 153 372 0.08 % 2 0.02 %
Ingelesa 2779 4409 0.97 % 95 0.97 %
Euskara 3711 7610 1.68 % 1 0.01 %
Katalana 29 53 0.01 % 2 0.02 %

Matrize hizkuntza

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Euskara 14938 32075 7.06 % 744 7.58 %
Gaztelania 4943 9215 2.03 % 3 0.03 %
Frantsesa 9 12 0.0 % 0 0.0 %
Ingelesa 69 123 0.03 % 0 0.0 %

Mota

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Perpausen artekoa 6629 18840 4.15 % 39 0.4 %
Perpaus barnekoa 7879 14911 3.28 % 0 0.0 %
Uhartea 1151 2153 0.47 % 163 1.66 %
Klasikoa 2291 2439 0.54 % 331 3.37 %

Kategoria

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
N 3 3 0.0 % 2 0.02 %
NP 2189 2625 0.58 % 282 2.87 %
DP 129 353 0.08 % 23 0.23 %
Adj 517 607 0.13 % 67 0.68 %
V 252 275 0.06 % 51 0.52 %
CP NFIN 3 4 0.0 % 0 0.0 %
CP FIN 16 41 0.01 % 5 0.05 %
P 1 1 0.0 % 1 0.01 %
PP 143 395 0.09 % 24 0.24 %
QUANT 6 11 0.0 % 0 0.0 %
Clause 158 734 0.16 % 17 0.17 %
Degree 73 101 0.02 % 24 0.24 %
Pronoun 9 9 0.0 % 0 0.0 %
DM 1368 2007 0.44 % 197 2.01 %
Esleitu gabe 92 281 0.06 % 8 0.08 %
Esaera 449 753 0.17 % 26 0.27 %
Deikia 42 43 0.01 % 1 0.01 %
Aurrizkia 51 52 0.01 % 2 0.02 %

Funtzio sintaktikoa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
SUB 322 382 0.08 % 34 0.35 %
OBJ 812 1117 0.25 % 126 1.28 %
ADV 465 658 0.14 % 92 0.94 %
PRED 787 977 0.22 % 122 1.24 %
Adnom P 69 82 0.02 % 8 0.08 %
Esleitu gabe 1011 1555 0.34 % 112 1.14 %

Ezaugarri berezia

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
APP 103 195 0.04 % 8 0.08 %
983 1396 0.31 % 101 1.03 %
QUOT 164 566 0.12 % 26 0.27 %
DOUBLING 133 232 0.05 % 14 0.14 %
Esleitu gabe 91 256 0.06 % 1 0.01 %

Posizioa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Clause-initial P 1031 1304 0.29 % 107 1.09 %
Intra-clausal P 676 829 0.18 % 113 1.15 %
ICPV 786 1193 0.26 % 124 1.26 %
Clause-final P 866 1339 0.29 % 123 1.25 %

Egokitzapen fonologikoa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Non-A 1399 2849 0.63 % 208 2.12 %
Non-Aø 2099 2813 0.62 % 274 2.79 %
Semi-A 464 672 0.15 % 63 0.64 %
Fully-A 1371 1442 0.32 % 192 1.96 %

Erregistro Mota

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Kolokiala 9196 16548 3.64 % 674 6.87 %
Jasoa 59 92 0.02 % 0 0.0 %

Aldakortasun geografikoa (Bernakulizazioa)

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Bizkaiera 42 192 0.04 % 0 0.0 %
GIpuzkera 8 23 0.01 % 0 0.0 %
Nafarrera 7 19 0.0 % 0 0.0 %
Nafar-lapurtera 0 0 0 % 0 0.0 %
Batua 853 1697 0.37 % 0 0.0 %
Euskalkia 481 1673 0.37 % 0 0.0 %

Alokutibo erregistroa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Hiketa 0 0 0 % 0 0.0 %
Xuketa 0 0 0 % 0 0.0 %

Generoa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Toka 0 0 0 % 0 0.0 %
Noka 0 0 0 % 0 0.0 %

Kasu komunztadura

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
DOM 53 141 0.03 % 11 0.11 %

Aldakortasun geografikoa Info (Bernakulizazioa)

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Ahoskera 0 0 0 % 0 0.0 %
Izen Morfologia 0 0 0 % 0 0.0 %
Aditz Morfologia 0 0 0 % 0 0.0 %
Joskera 0 0 0 % 0 0.0 %
Lexikoa 0 0 0 % 0 0.0 %

Asmakizuna

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Lexiko asmatua 604 776 0.17 % 25 0.25 %
Grafia asmakizuna/berrikuntza 4512 7788 1.71 % 0 0.0 %

Laburdurak

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Laburdurak 2336 3500 0.77 % 0 0.0 %

Aldaera semantikoa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Aldaera semantikoa 87 87 0.02 % 2 0.02 %

DOM absolutiboa (perts./num.)

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
DOM ABS 1 sg 2 8 0.0 % 0 0.0 %
DOM ABS 1 pl 1 2 0.0 % 0 0.0 %
DOM ABS 2 sg 7 15 0.0 % 0 0.0 %
DOM ABS 2 pl 2 5 0.0 % 0 0.0 %
DOM ABS 3 sg 1 1 0.0 % 0 0.0 %
DOM ABS 3 pl 0 0 0 % 0 0.0 %

DOM datiboa (perts./num.)

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
DOM DAT 1 sg 3 9 0.0 % 0 0.0 %
DOM DAT 1 pl 0 0 0 % 0 0.0 %
DOM DAT 2 sg 5 13 0.0 % 0 0.0 %
DOM DAT 2 pl 0 0 0 % 0 0.0 %
DOM DAT 3 sg 0 0 0 % 0 0.0 %
DOM DAT 3 pl 0 0 0 % 0 0.0 %
DOM datibodun inpertsonalak 5 12 0.0 % 0 0.0 %
DOM edo ditrantsitiboa 3 6 0.0 % 0 0.0 %

Hirugarren pertsonako osagarri bizidunak

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Izenordaina gizakia 1 1 0.0 % 0 0.0 %
Izen berezia gizakia 0 0 0 % 0 0.0 %
IS gizakia eta zehaztua 0 0 0 % 0 0.0 %
IS gizakia eta zehaztugabea 0 0 0 % 0 0.0 %

Aditz denbora

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Orainaldia 22 55 0.01 % 0 0.0 %
Lehenaldia 4 9 0.0 % 0 0.0 %
Etorkizuna 4 8 0.0 % 0 0.0 %
Aditz denborarik ez 0 0 0 % 0 0.0 %

DOM IS vs. Aditz inflexioa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
ISn bakarrik 0 0 0 % 0 0.0 %
ISn eta aditz inflexioan 1 4 0.0 % 0 0.0 %
Aditz inflexioan bakarrik, osagarri isila 28 67 0.01 % 0 0.0 %

DOM eta aditz mota (1) - Jatorriaren arabera

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Mailegua 1 3 0.0 % 0 0.0 %
Jatorrizkoa 28 68 0.01 % 0 0.0 %

DOM eta aditz mota (2) - Osagarriaren biziduntasunaren arabera

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
1. mota [+ gizakia] (hil, mindu): 10 23 0.01 % 0 0.0 %
2. mota [± gizakia] (ikusi, aurkitu) 18 45 0.01 % 0 0.0 %
3. mota [(±)/-gizakia] (hartu, jarri) 0 0 0 % 0 0.0 %

Kontsonante bilkurak

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Txandakatzeak 603 668 0.15 % 0 0.0 %
Galerak 977 1007 0.22 % 0 0.0 %
Gehitzeak 40 40 0.01 % 0 0.0 %
Errepikapenak 159 169 0.04 % 0 0.0 %
Beste batzuk 0 0 0 % 0 0.0 %

Bokal bilkurak

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Txandakatzeak 614 631 0.14 % 0 0.0 %
Galerak 755 768 0.17 % 0 0.0 %
Gehitzeak 6 7 0.0 % 0 0.0 %
Errepikapenak 764 789 0.17 % 0 0.0 %
Beste batzuk 1 1 0.0 % 0 0.0 %

Hitzak batera

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Aditza + laguntzailea 246 254 0.06 % 0 0.0 %
Ez + aditza 99 99 0.02 % 0 0.0 %
Beste batzuk 319 327 0.07 % 0 0.0 %

Onomatopeiak

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Zuberera 0 0 0 % 0 0.0 %
Onomatopeiak 387 394 0.09 % 0 0.0 %

Leismoa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Osagarriarekin 0 0 0 % 0 0.0 %
Osagarri gabe 0 0 0 % 0 0.0 %
Singularra 0 0 0 % 0 0.0 %
Plurala 0 0 0 % 0 0.0 %
Leismoa osagarri isilarekin 0 0 0 % 0 0.0 %
Leismoa ageriko osagarriarekin 0 0 0 % 0 0.0 %

Funtzio pragmatiko diskurtsiboa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Hutsunea 122 177 0.04 % 0 0.0 %
Gai berria 69 227 0.05 % 0 0.0 %
Zeharkako aipamena 22 75 0.02 % 0 0.0 %
Zuzeneko aipamena 69 323 0.07 % 0 0.0 %
Ahots berria 12 64 0.01 % 0 0.0 %
Mezua argitu 781 1724 0.38 % 0 0.0 %
Mezua hanpatu 633 1085 0.24 % 0 0.0 %
Esapide egina 477 1080 0.24 % 0 0.0 %
Agurra 176 344 0.08 % 0 0.0 %
Zoriona 194 407 0.09 % 0 0.0 %
Animoa 313 984 0.22 % 0 0.0 %
Traola 102 113 0.02 % 0 0.0 %
Iraintzeko 215 488 0.11 % 0 0.0 %

Funtzio metaforikoa

Guztira Hizlaria
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Iraina 288 602 0.13 % 3 0.03 %
Umorezkoa 1394 4346 0.96 % 60 0.61 %
Esleitu gabe 4005 9479 2.09 % 0 0.0 %
Ironia 158 611 0.13 % 0 0.0 %
Kortesia 1384 3819 0.84 % 0 0.0 %
Elkartasuna 669 1915 0.42 % 0 0.0 %
Benetakotasuna 244 747 0.16 % 0 0.0 %
Gazte kutsua 3667 5887 1.3 % 0 0.0 %
Kosmopolitasuna 690 1105 0.24 % 0 0.0 %
Globaltasuna 167 246 0.05 % 0 0.0 %