TV datuak |
|
Hitz kopuru totala: | 174.502 |
Etiketatutako hitz kopurua: | 8.398 |
Etiketa kopurua: | 5.675 |
TV hitz kopurua: | 86.646 |
Etiketatutako hitz kopurua (TV): | 3.687 |
Switcharen hizkuntza |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Gaztelania | 14275 | 31154 | 17.85 % | 3033 | 3.5 % |
Frantsesa | 153 | 372 | 0.21 % | 3 | 0.0 % |
Ingelesa | 2779 | 4409 | 2.53 % | 506 | 0.58 % |
Euskara | 3711 | 7610 | 4.36 % | 3 | 0.0 % |
Katalana | 29 | 53 | 0.03 % | 10 | 0.01 % |
Matrize hizkuntza |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Euskara | 14938 | 32075 | 18.38 % | 3536 | 4.08 % |
Gaztelania | 4943 | 9215 | 5.28 % | 5 | 0.01 % |
Frantsesa | 9 | 12 | 0.01 % | 0 | 0.0 % |
Ingelesa | 69 | 123 | 0.07 % | 0 | 0.0 % |
Mota |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Perpausen artekoa | 6629 | 18840 | 10.8 % | 96 | 0.11 % |
Perpaus barnekoa | 7879 | 14911 | 8.54 % | 0 | 0.0 % |
Uhartea | 1151 | 2153 | 1.23 % | 694 | 0.8 % |
Klasikoa | 2291 | 2439 | 1.4 % | 1128 | 1.3 % |
Kategoria |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
N | 3 | 3 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
NP | 2189 | 2625 | 1.5 % | 1179 | 1.36 % |
DP | 129 | 353 | 0.2 % | 24 | 0.03 % |
Adj | 517 | 607 | 0.35 % | 209 | 0.24 % |
V | 252 | 275 | 0.16 % | 127 | 0.15 % |
CP NFIN | 3 | 4 | 0.0 % | 1 | 0.0 % |
CP FIN | 16 | 41 | 0.02 % | 0 | 0.0 % |
P | 1 | 1 | 0.0 % | 0 | 0.0 % |
PP | 143 | 395 | 0.23 % | 137 | 0.16 % |
QUANT | 6 | 11 | 0.01 % | 0 | 0.0 % |
Clause | 158 | 734 | 0.42 % | 105 | 0.12 % |
Degree | 73 | 101 | 0.06 % | 33 | 0.04 % |
Pronoun | 9 | 9 | 0.01 % | 0 | 0.0 % |
DM | 1368 | 2007 | 1.15 % | 1134 | 1.31 % |
Esleitu gabe | 92 | 281 | 0.16 % | 30 | 0.03 % |
Esaera | 449 | 753 | 0.43 % | 504 | 0.58 % |
Deikia | 42 | 43 | 0.02 % | 16 | 0.02 % |
Aurrizkia | 51 | 52 | 0.03 % | 40 | 0.05 % |
Funtzio sintaktikoa |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
SUB | 322 | 382 | 0.22 % | 161 | 0.19 % |
OBJ | 812 | 1117 | 0.64 % | 488 | 0.56 % |
ADV | 465 | 658 | 0.38 % | 218 | 0.25 % |
PRED | 787 | 977 | 0.56 % | 356 | 0.41 % |
Adnom P | 69 | 82 | 0.05 % | 42 | 0.05 % |
Esleitu gabe | 1011 | 1555 | 0.89 % | 510 | 0.59 % |
Ezaugarri berezia |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
APP | 103 | 195 | 0.11 % | 59 | 0.07 % |
Vø | 983 | 1396 | 0.8 % | 521 | 0.6 % |
QUOT | 164 | 566 | 0.32 % | 114 | 0.13 % |
DOUBLING | 133 | 232 | 0.13 % | 76 | 0.09 % |
Esleitu gabe | 91 | 256 | 0.15 % | 3 | 0.0 % |
Posizioa |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Clause-initial P | 1031 | 1304 | 0.75 % | 443 | 0.51 % |
Intra-clausal P | 676 | 829 | 0.48 % | 283 | 0.33 % |
ICPV | 786 | 1193 | 0.68 % | 428 | 0.49 % |
Clause-final P | 866 | 1339 | 0.77 % | 386 | 0.45 % |
Egokitzapen fonologikoa |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Non-A | 1399 | 2849 | 1.63 % | 1065 | 1.23 % |
Non-Aø | 2099 | 2813 | 1.61 % | 1474 | 1.7 % |
Semi-A | 464 | 672 | 0.39 % | 218 | 0.25 % |
Fully-A | 1371 | 1442 | 0.83 % | 737 | 0.85 % |
Erregistro Mota |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Kolokiala | 9196 | 16548 | 9.48 % | 3374 | 3.89 % |
Jasoa | 59 | 92 | 0.05 % | 0 | 0.0 % |
Aldakortasun geografikoa (Bernakulizazioa) |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Bizkaiera | 42 | 192 | 0.11 % | 0 | 0.0 % |
GIpuzkera | 8 | 23 | 0.01 % | 0 | 0.0 % |
Nafarrera | 7 | 19 | 0.01 % | 0 | 0.0 % |
Nafar-lapurtera | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0.0 % |
Batua | 853 | 1697 | 0.97 % | 0 | 0.0 % |
Euskalkia | 481 | 1673 | 0.96 % | 0 | 0.0 % |
Aldakortasun geografikoa Info (Bernakulizazioa) |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Ahoskera | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0.0 % |
Izen Morfologia | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0.0 % |
Aditz Morfologia | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0.0 % |
Joskera | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0.0 % |
Lexikoa | 0 | 0 | 0 % | 0 | 0.0 % |
Asmakizuna |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Lexiko asmatua | 604 | 776 | 0.44 % | 58 | 0.07 % |
Grafia asmakizuna/berrikuntza | 4512 | 7788 | 4.46 % | 0 | 0.0 % |
Laburdurak |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Laburdurak | 2336 | 3500 | 2.01 % | 18 | 0.02 % |
Aldaera semantikoa |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Aldaera semantikoa | 87 | 87 | 0.05 % | 75 | 0.09 % |
Funtzio pragmatiko diskurtsiboa |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Hutsunea | 122 | 177 | 0.1 % | 0 | 0.0 % |
Gai berria | 69 | 227 | 0.13 % | 0 | 0.0 % |
Zeharkako aipamena | 22 | 75 | 0.04 % | 0 | 0.0 % |
Zuzeneko aipamena | 69 | 323 | 0.19 % | 0 | 0.0 % |
Ahots berria | 12 | 64 | 0.04 % | 0 | 0.0 % |
Mezua argitu | 781 | 1724 | 0.99 % | 0 | 0.0 % |
Mezua hanpatu | 633 | 1085 | 0.62 % | 0 | 0.0 % |
Esapide egina | 477 | 1080 | 0.62 % | 0 | 0.0 % |
Agurra | 176 | 344 | 0.2 % | 0 | 0.0 % |
Zoriona | 194 | 407 | 0.23 % | 0 | 0.0 % |
Animoa | 313 | 984 | 0.56 % | 0 | 0.0 % |
Traola | 102 | 113 | 0.06 % | 0 | 0.0 % |
Iraintzeko | 215 | 488 | 0.28 % | 0 | 0.0 % |
Funtzio metaforikoa |
Guztira | TV | |||
---|---|---|---|---|---|
Etiketa kopurua | Hitz kopurua | Hitzen % | Hitz kopurua | Hitzen % | |
Iraina | 288 | 602 | 0.34 % | 38 | 0.04 % |
Umorezkoa | 1394 | 4346 | 2.49 % | 85 | 0.1 % |
Esleitu gabe | 4005 | 9479 | 5.43 % | 0 | 0.0 % |
Ironia | 158 | 611 | 0.35 % | 0 | 0.0 % |
Kortesia | 1384 | 3819 | 2.19 % | 0 | 0.0 % |
Elkartasuna | 669 | 1915 | 1.1 % | 0 | 0.0 % |
Benetakotasuna | 244 | 747 | 0.43 % | 0 | 0.0 % |
Gazte kutsua | 3667 | 5887 | 3.37 % | 0 | 0.0 % |
Kosmopolitasuna | 690 | 1105 | 0.63 % | 0 | 0.0 % |
Globaltasuna | 167 | 246 | 0.14 % | 0 | 0.0 % |