Irratia datuak

Hitz kopuru totala: 174.502
Etiketatutako hitz kopurua: 8.398
Etiketa kopurua: 5.675
Irratia hitz kopurua: 87.856
Etiketatutako hitz kopurua (Irratia): 4.711

Switcharen hizkuntza

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Gaztelania 14275 31154 17.85 % 3717 4.23 %
Frantsesa 153 372 0.21 % 9 0.01 %
Ingelesa 2779 4409 2.53 % 721 0.82 %
Euskara 3711 7610 4.36 % 48 0.05 %
Katalana 29 53 0.03 % 21 0.02 %

Matrize hizkuntza

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Euskara 14938 32075 18.38 % 4418 5.03 %
Gaztelania 4943 9215 5.28 % 57 0.06 %
Frantsesa 9 12 0.01 % 0 0.0 %
Ingelesa 69 123 0.07 % 0 0.0 %

Mota

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Perpausen artekoa 6629 18840 10.8 % 675 0.77 %
Perpaus barnekoa 7879 14911 8.54 % 0 0.0 %
Uhartea 1151 2153 1.23 % 1456 1.66 %
Klasikoa 2291 2439 1.4 % 1311 1.49 %

Kategoria

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
N 3 3 0.0 % 3 0.0 %
NP 2189 2625 1.5 % 1446 1.65 %
DP 129 353 0.2 % 329 0.37 %
Adj 517 607 0.35 % 362 0.41 %
V 252 275 0.16 % 148 0.17 %
CP NFIN 3 4 0.0 % 3 0.0 %
CP FIN 16 41 0.02 % 41 0.05 %
P 1 1 0.0 % 1 0.0 %
PP 143 395 0.23 % 258 0.29 %
QUANT 6 11 0.01 % 11 0.01 %
Clause 158 734 0.42 % 629 0.72 %
Degree 73 101 0.06 % 68 0.08 %
Pronoun 9 9 0.01 % 9 0.01 %
DM 1368 2007 1.15 % 873 0.99 %
Esleitu gabe 92 281 0.16 % 47 0.05 %
Esaera 449 753 0.43 % 249 0.28 %
Deikia 42 43 0.02 % 27 0.03 %
Aurrizkia 51 52 0.03 % 11 0.01 %

Funtzio sintaktikoa

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
SUB 322 382 0.22 % 218 0.25 %
OBJ 812 1117 0.64 % 629 0.72 %
ADV 465 658 0.38 % 440 0.5 %
PRED 787 977 0.56 % 621 0.71 %
Adnom P 69 82 0.05 % 40 0.05 %
Esleitu gabe 1011 1555 0.89 % 802 0.91 %

Ezaugarri berezia

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
APP 103 195 0.11 % 79 0.09 %
983 1396 0.8 % 875 1.0 %
QUOT 164 566 0.32 % 391 0.45 %
DOUBLING 133 232 0.13 % 156 0.18 %
Esleitu gabe 91 256 0.15 % 6 0.01 %

Posizioa

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Clause-initial P 1031 1304 0.75 % 592 0.67 %
Intra-clausal P 676 829 0.48 % 491 0.56 %
ICPV 786 1193 0.68 % 765 0.87 %
Clause-final P 866 1339 0.77 % 781 0.89 %

Egokitzapen fonologikoa

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Non-A 1399 2849 1.63 % 1784 2.03 %
Non-Aø 2099 2813 1.61 % 1339 1.52 %
Semi-A 464 672 0.39 % 454 0.52 %
Fully-A 1371 1442 0.83 % 705 0.8 %

Erregistro Mota

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Kolokiala 9196 16548 9.48 % 4086 4.65 %
Jasoa 59 92 0.05 % 69 0.08 %

Aldakortasun geografikoa (Bernakulizazioa)

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Bizkaiera 42 192 0.11 % 0 0.0 %
GIpuzkera 8 23 0.01 % 0 0.0 %
Nafarrera 7 19 0.01 % 0 0.0 %
Nafar-lapurtera 0 0 0 % 0 0.0 %
Batua 853 1697 0.97 % 0 0.0 %
Euskalkia 481 1673 0.96 % 0 0.0 %

Aldakortasun geografikoa Info (Bernakulizazioa)

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Ahoskera 0 0 0 % 0 0.0 %
Izen Morfologia 0 0 0 % 0 0.0 %
Aditz Morfologia 0 0 0 % 0 0.0 %
Joskera 0 0 0 % 0 0.0 %
Lexikoa 0 0 0 % 0 0.0 %

Asmakizuna

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Lexiko asmatua 604 776 0.44 % 112 0.13 %
Grafia asmakizuna/berrikuntza 4512 7788 4.46 % 0 0.0 %

Laburdurak

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Laburdurak 2336 3500 2.01 % 11 0.01 %

Aldaera semantikoa

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Aldaera semantikoa 87 87 0.05 % 12 0.01 %

Funtzio pragmatiko diskurtsiboa

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Hutsunea 122 177 0.1 % 0 0.0 %
Gai berria 69 227 0.13 % 0 0.0 %
Zeharkako aipamena 22 75 0.04 % 0 0.0 %
Zuzeneko aipamena 69 323 0.19 % 0 0.0 %
Ahots berria 12 64 0.04 % 0 0.0 %
Mezua argitu 781 1724 0.99 % 0 0.0 %
Mezua hanpatu 633 1085 0.62 % 0 0.0 %
Esapide egina 477 1080 0.62 % 0 0.0 %
Agurra 176 344 0.2 % 0 0.0 %
Zoriona 194 407 0.23 % 0 0.0 %
Animoa 313 984 0.56 % 0 0.0 %
Traola 102 113 0.06 % 0 0.0 %
Iraintzeko 215 488 0.28 % 0 0.0 %

Funtzio metaforikoa

Guztira Irratia
Etiketa kopurua Hitz kopurua Hitzen % Hitz kopurua Hitzen %
Iraina 288 602 0.34 % 36 0.04 %
Umorezkoa 1394 4346 2.49 % 318 0.36 %
Esleitu gabe 4005 9479 5.43 % 2 0.0 %
Ironia 158 611 0.35 % 0 0.0 %
Kortesia 1384 3819 2.19 % 0 0.0 %
Elkartasuna 669 1915 1.1 % 0 0.0 %
Benetakotasuna 244 747 0.43 % 0 0.0 %
Gazte kutsua 3667 5887 3.37 % 0 0.0 %
Kosmopolitasuna 690 1105 0.63 % 0 0.0 %
Globaltasuna 167 246 0.14 % 0 0.0 %